DẦU NHỚT BÁNH RĂNG CỦA SP GEAR OIL EP 220
SP GEAR OIL EP 220 là dầu bánh răng công nghiệp cao cấp với phụ gia chống cực áp, chống ăn mòn, chống oxy hoá, có các đặc tính phá nhũ và chống tạo bọt. Dầu không gây hại cho môi trường do không chứa clo và chì. Dầu đáp ứng tiêu chuẩn của USS 224, AGMA 9005-D94, DIN 5157 Part 3, Cincinnati Miclaron P- 59, và đạt cấp FZG 12th.
ĐẶC TÍNH DẦU NHỚT BÁNH RĂNG CỦA SP GEAR OIL EP 220 :
– Khả năng chịu tải cực áp siêu hạng
– Bảo vệ chống mài mòn và va đập vượt trội.
– Độ ổn định nhiệt và oxi hóa cực tốt.
– Đặc tính chống gỉ và chống mài mòn tuyệt vời.
– Kéo dài tuổi thọ bánh răng.
ỨNG DỤNG DẦU NHỚT BÁNH RĂNG CỦA SP GEAR OIL EP 220:
SP GEAR OIL EP 220 được khuyên dùng cho tất cả các dạng bánh răng công nghiệp (kín và hở). Dầu cũng thích hợp để bôi trơn hộp số dạng ren, bạc đạn, các bộ phận trượt,…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SP GEAR OIL EP 220
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp | VG 100 | VG 150 | VG 220 | VG 320 | VG 460 | VG 680 |
| Độ nhớt động học @40oC | cSt | ASTM D445 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| Độ nhớt động học @100oC | ASTM D445 | 11.5 | 16.7 | 19.0 | 31.0 | 31.0 | 39.9 | |
| Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 102 | 99 | 97 | 97 | 97 | 99 | |
| Khối lượng riêng@15oC | g/cm3 | ASTM D4052 | 0.87 -0.89 | 0.88 -0.90 | 0.88 -0.90 | 0.88 -0.91 | 0.88 -0.91 | 0.88 -0.91 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC) | oC | ASTM D92 | 235 | 260 | 262 | 282 | 282 | 275 |
| Độ tạo bọt (SeqII) @93.5oC | ml | ASTM D892 | 10/0 | 10/0 | 20/0 | 10/0 | 10/0 | 30/0 |
| Hàm lượng nước | %V | ASTM D95 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
| Ăn mòn tấm đồng (@100oC, 3h) | ASTM D130 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | |
| Điểm đông | oC | ASTM D97 | -15 | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Khả năng tách nước @93.5oC | Phút | ASTM D1401 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 | 40 |
BAO BÌ
Chứa trong phuy 200 lít, 18lit, theo yêu cầu.
DẦU NHỚT NGỌC LINH
Đ/C: 705 Quốc Lộ 13, Kp 6, Phường Thới Hòa, Tx Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
ĐT: 0908.162.213 Ms Lực – 0975.149.031 Ms Ly
Email: daunhotngoclinh@gmail.com



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.