AP THERMOFLOW N32
MÔ TẢ: AP THERMOFLOW 32 là dầu truyền nhiệt cao cấp với công thức chứa phụ gia đặc biệt và dầu gốc parafin độ tinh chế cao. Dầu có độ bay hơi thấp, điểm chớp cháy cao, đáp ứng khả năng chống oxy hoá, độ bền nhiệt tốt và có đặc tính dẫn nhiệt tuyệt vời.
ƯU ĐIỂM :
– Hiệu suất truyền nhiệt tuyệt vời:
- Giảm thiểu cặn lắng và sự tắc nghẽn khu vực truyền nhiệt.
- Tăng độ bền nhiệt và bền oxy hoá.
- Đặc tính truyền nhiệt tuyệt vời.
- Hạn chế sự thay đổi độ nhớt theo nhiệt độ.
- Kéo dài thời gian sử dụng dầu.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp | Mức giới hạn |
| 1 | Độ nhớt động học @40oC | cSt | ASTM D445 | 32 |
| 2 | Độ nhớt động học @100oC | cSt | ASTM D445 | 5.4 |
| 3 | Độ nhớt động học @100oC | cSt | ASTM D445 | 1.4 |
| 4 | Chỉ số độ nhớt | — | ASTM D2270 | 105 |
| 4 | Khối lượng riêng@15oC | g/cm3 | ASTM D4052 | 0.84 -0.86 |
| 5 | Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC) | oC | ASTM D92 | Min 220 |
| 6 | Độ tạo bọt (SeqII) @93.5oC | ml | ASTM D892 | 20/0 |
| 7 | Hàm lượng nước | %V | ASTM D95 | < 0.05 |
| 8 | Ăn mòn tấm đồng (@100oC, 3h) | — | ASTM D130 | Class 1 |
| 9 | Điểm đông | oC | ASTM D97 | -12 |
| 10 | Khả năng tách nước @54oC | Phút | ASTM D1401 | 10 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.