Danh sách các mã Dầu bánh răng tổng hợp Mobil SHC.
Dầu bánh răng tổng hợp Mobil SHC là dòng nhớt cao cấp được nhập khẩu 100% từ Mỹ, Châu Âu và Singapo,…
Các bạn hãy cùng Dầu nhớt Ngọc Linh tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm dầu bánh răng tổng hợp Mobil SHC
- Mô tả
Dầu bánh răng tổng hợp Mobil SHC
– Là dòng sản phẩm có tính năng vượt trội, được thiết kế để bảo vệ bánh răng và vòng bi, bảo vệ thiết bị và tăng hiệu suất sử dụng
– Là dầu tổng hợp được thiết kế khoa học, được chế tạo từ dầu gốc tổng hợp có đặc tính oxy hóa, nhiệt độ đặc biết và khả năng bôi trơn tuyệt vời ở nhiệt độ thấp
– Chứa các loại phụ gia độc quyền tiên tiến được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ tuyệt vời chống lại sự mài mòn thông thường cũng như vi rỗ cường độ cao
| Mobil SHC bánh series | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| ISO nhớt Lớp | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| Độ nhớt, ASTM D 445 | ||||||
| cSt @ 40º C | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| cSt @ 100º C | 22.2 | 30.4 | 40.6 | 54.1 | 75.5 | 99.4 |
| Số nhớt, ASTM D 2270 | 176 | 180 | 181 | 184 | 192 | 192 |
| Đổ Point, ºC, ASTM D 97 | -54 | -45 | -48 | -48 | -42 | -33 |
| Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 233 | 233 | 233 | 234 | 234 | 234 |
| Brookfield @ 0 º F (-18 º C), cP, ASTM D 2983 | 41000 | 96000 | ||||
| Brookfield @ -20 º F (-28 º C), cP, ASTM D 2983 | 18200 | 35000 | 57000 | 107000 | 156000 | 500000 |
| Mật độ 60 º F, g / cc | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0,87 |
| Tổng số Acid Số, mg KOH / g, ASTM D 664 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 4 bóng EP Test, kgf, ASTM D 2783 | ||||||
| Weld tải | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Chỉ số tải Wear | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| FZG Micropitting, FVA Proc số 54, 90 ° C | ||||||
| Fail Stage | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| GFT-Class | Cao | Cao | Cao | Cao | Cao | Cao |
| FZG mài mòn, ISO 14.635-1 (mod) A / 8,3 / 90, Fail Stage | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| FZG mài mòn, ISO 14.635-1 (mod) A / 16,6 / 90, Fail Stage | Không kiểm tra | > 14 | > 14 | > 14 | > 14 | > 14 |
| Đồng ăn mòn, 3H @ 121 ° C, ASTM D 130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| Chống gỉ, ASTM D665, Sea Water | Thông qua | Thông qua | Thông qua | Thông qua | Thông qua | Thông qua |
| Năng khử nhũ tương của dầu EP, miễn phí nước, ml, ASTM D 2711 | 88 | 87 | 85 | 84 | 87 | |
| Sự phân chia nước, ASTM D 1401, Thời gian để 40/37/3 tại 82º C, phút | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 40 |
| Đặc điểm tạo bọt, ASTM D 892, Seq. II, xu / Ổn định, ml / ml | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/0 | 0/0 | 0/0 |
Dầu bánh răng Mobil SHC được nhập khẩu chính hãng từ Châu Âu, Mỹ, với đầy đủ chứng từ nhập khẩu giúp quý khách hàng yên tâm về nguồn gốc và chất lượng hàng hóa.
Dầu nhớt Ngọc Linh cam kết hàng chính hãng, có đầy đủ các Hóa Đơn, Chứng từ của Nhà máy.
Cách thức mua các mã sản phẩm Dầu bánh răng tổng hợp Mobil SHC tại…
