Mỡ Mobilgrease XHP 222
Khả năng ngăn ngừa nước rửa trôi và nước phun xuất sắc | Đảm bảo sự bôi trơn và bảo vệ ngay cả trong các điều kiện nhiễm nước khắc nghiệt nhất. |
Cấu trúc có độ gắn kết và bám dính cao | Mỡ có độ bền tuyệt vời, giúp giảm rò rỉ và kéo dài chu kỳ tái bôi trơn nhằm giảm các yêu cầu bảo dưỡng. |
Chống rỉ và chống ăn mòn tuyệt vời | Bảo vệ các bộ phận được bôi trơn ngay cả trong những môi trường nước không thuận lợi. |
Kháng nhiệt, chống oxy hóa và chống lại sự suy thoái cấu trúc ở nhiệt độ cao rất tốt | Giúp tăng tuổi thọ của mỡ và tăng cường bảo vệ ổ đỡ cho các ứng dụng chịu nhiệt độ cao giúp giảm chi phí bảo dưỡng và chi phí thay mới. |
Hiệu suất chống mài mòn và áp lực cực trị rất tốt | Mang lại sự bảo vệ đáng tin cậy cho các thiết bị được bôi trơn, ngay cả ở những điều kiện có độ trượt cao, nhằm kéo cài tuổi thọ của thiết bị và giảm thời gian dừng máy ngoài kế hoạch |
Đa dụng | Đơn giản hóa lượng tồn kho và giảm chi phí lưu kho. |
Đặc điểm và sự chấp thuận
DIN 51825: (2004-06) | KP1N-20 | KP2N-20 |
Fives Cincinnati | P-79 | P-72 | P-64 |
Ứng dụng
Các loại mỡ dòng Mobilgrease XHP 220 được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị trong các ứng dụng công nghiệp, ô tô, xây dựng và hàng hải. Màu xanh của mỡ cho phép dễ dàng phân biệt được các ứng dụng riêng cho từng loại mỡ:
- Mobilgrease XHP 222 là loại mỡ bôi trơn được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, ô tô, xây dựng và hàng hải.Màu xanh cũa mỡ giúp dễ dàng kiễm tra khi sử dụng:
- Mobilgrease XHP 005 và 220 là một loại mỡ mềm, chịu nhiệt độ cao được ExxonMobil khuyến nghị dùng cho những hệ thống bôi trơn trung tâm, bôi trơn bánh răng, và ở những nơi cần khả năng bơm tốt ở nhiệt độ lạnh là thiết yếu.
- Mobilgrease XHP 221 được ExxonMobil khuyến nghị sử dụng trong những ứng dụng hàng hải và công nghiệp, các bộ phận của khung xe và thiết bị nông nghiệp. Mobilgrease XHP 221 cho hiệu suất tuyệt vời ở nhiệt độ thấp.
- Mobilgrease XHP 222 được ExxonMobil khuyến nghị dùng cho các ứng dụng công nghiệp và hàng hải, các bộ phận của khung xe và thiết bị nông nghiệp. Kết cấu bám dính của mỡ cho phép nó bám vào các bộ phận được bôi trơn lâu hơn.
- Mobilgrease XHP 223 được ExxonMobil khuyến nghị dùng cho những ứng dụng yêu cầu các đặc tính chịu nhiệt độ cao và những đặc tính chống rỉ tốt. Mỡ XHP được khuyến cáo cho những ứng dụng ổ đỡ bánh xe tải hoặc là những ổ lăn chịu nhiều rung động, hoặc ở các ứng dụng cao tốc yêu cầu một loại mỡ có độ bền cao hơn.
- Mobilgrease XHP 222 special có chứa 0.75% molybdenum disulfide, mỡ có màu xám và được ExxonMobil khuyến nghị dùng cho những ứng dụng công nghiệp chịu tải vừa, các bộ phận của khung xe và thiết bi nông nghiệp. Mỡ cũng được sử dụng bôi trơn các khớp dẫn động, mâm kéo và các chốt gàu.
Đặc tính tiêu biểu
Cấp NLGI | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Chất làm đặc | Li-Complex | Li-Complex | Li-Complex | Li-Complex | Li-Complex | Li-Complex |
Màu sắc, Quan sát | Dark Blue | Dark Blue | Dark Blue | Dark Blue | Dark Blue | Grey-Black |
Molybdenum DiSulfide, wt% | — | — | — | — | — | 0.75% |
Độ xuyên kim ở 25º C, ASTM D 217 | 415 | 370 | 325 | 280 | 235 | 280 |
Điểm nhỏ giọt, ºC, ASTM D 2265 | — | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Độ nhớt của dầu gốc, ASTM D 445 | ||||||
cSt @ 40º C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Thử tải 4 bi, ASTM D 2266, scar, mm | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tải hàn dính 4 bi, ASTM D 2596, kg | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Tải Timken OK, ASTM D 2509, lb | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Thử Oxi hóa, ASTM D 942, sự tụt áp ở 100 hrs, kPa (psig) | 35 (5) | 35 (5) | 35 (5) | 35 (5) | 35 (5) | 35 (5) |
Bảo vệ chống ăn mòn, ASTM D1743 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Bảo vệ chống rỉ, IP 220-mod., Distilled Water Washout | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ăn mòn lá đồng, ASTM D 4048 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Sự thay đổi độ đặc, Roll Stability, ASTM D 1831, mm/10 | — | -15 | -15 | 0 | 0 | 0 |
TẢI THÔNG SỐ KỸ THUẬT PDF MOBIL GREASE XHP TẠI ĐÂY
Thông số kỹ thuật của Mỡ bôi trơn Mobilux EP 1
Mỡ bôi trơn Mobilux EP 1 | Mobilux EP 1 |
Cấp NLGI | 1 |
Chất làm đặc | Lithium |
Màu sắc, Trực quan | Nâu |
Độ xuyên kim ở 25ºC, ASTM D 217 | 325 |
Độ nhớt dầu gốc, ASTM D 445 | |
cSt ở 40ºC | 160 |
Tải Timken OK , ASTM D 2509, lb | 40 |
Mòn 4 bi, ASTM D 2266, Vết mòn, mm | 0.4 |
Hàn dính 4 bi, ASTM D 2596, Kg | 250 |
Điểm nhỏ giọt, D 2265, OC | 190 |
Bảo vệ rỉ, ASTM D 6138, Nước cất | 0-0 |